《賽博朋克2077》全技能攻略 技術(shù)能力屬性工程技能詳細(xì)信息一覽
2020-12-10 00:00作者:Bletilla來源:A9VG
《賽博朋克2077》中玩家可以在捏人以及升級(jí)之后可以選擇在五種屬性中選擇并進(jìn)行加點(diǎn),此外,這五個(gè)屬性都附帶了二至三個(gè)技能分支。走技術(shù)武器流的玩家可能想知道《賽博朋克2077》中技術(shù)能力屬性工程技能都有什么用,工程技能等級(jí)怎么提升,本文帶來了《賽博朋克2077》全技能攻略,與大家分享技術(shù)能力屬性工程技能詳細(xì)信息一覽。

工程技能
| 技能 | 等級(jí) | 效果 | 解鎖條件 |
| 機(jī)甲回收 | 1/3 | 搜刮無人機(jī)、機(jī)甲和機(jī)器人時(shí)有25%的幾率可以是渠道一個(gè)武器插件或者配件 | 初始 |
| 2/3 | |||
| 3/3 | |||
| 防爆護(hù)盾 | 1/3 | 受到的爆炸傷害降低10% | 初始 |
| 2/3 | |||
| 3/3 | |||
| 安全距離 | 1/1 | 對(duì)自己的手雷造成的所有效果免疫 | 技術(shù)能力5 |
| 擲彈尖兵 | 1/1 | 可以看見手雷的爆炸范圍 | 技術(shù)能力5 |
| 殺傷彈片 | 1/1 | 除了普通的效果以外,所有類型的手雷都能造成20傷害 | 技術(shù)能力7 |
| 銀翼殺手 | 1/2 | 對(duì)無人機(jī)、機(jī)甲和機(jī)器人造成的傷害增加20% | 技術(shù)能力9 |
| 2/2 | |||
| 舞槍弄彈 | 1/2 | 智能武器裝彈速度增加5% | 技術(shù)能力9 |
| 2/2 | |||
| 極限充能 | 1/2 | 允許你將技術(shù)武器最高充能至75% | 技術(shù)能力9 |
| 2/2 | |||
| 裝藥加強(qiáng) | 1/5 | 手雷造成的傷害增加5% | 技術(shù)能力11 |
| 2/5 | |||
| 3/5 | |||
| 4/5 | |||
| 5/5 | |||
| 電閃雷鳴 | 1/3 | 使用技術(shù)武器時(shí)暴擊率增加3% | 技術(shù)能力12 |
| 2/3 | |||
| 3/3 | |||
| 電離充能 | 1/3 | 技術(shù)武器的充能倍率增加15% | 技術(shù)能力12 |
| 2/3 | |||
| 3/3 | |||
| 超級(jí)充能 | 1/1 | 完全充能的技術(shù)武器造成的傷害增加50% | 技術(shù)能力14 |
| 操控自如 | 1/1 | 完全充能的技術(shù)武器不會(huì)自動(dòng)射擊 | 技術(shù)能力14 |
| 絕緣材料 | 1/1 | 對(duì)電擊效果免疫 | 技術(shù)能力14 |
| 操翻所有的墻 | 1/1 | 技術(shù)武器穿墻所需的充能降低30% | 技術(shù)能力16 |
| 角度刁鉆 | 1/1 | 跳彈造成的傷害增加50% | 技術(shù)能力16 |
| 速戰(zhàn)速?zèng)Q | 1/2 | 技術(shù)武器充能時(shí)間降低10% | 技術(shù)能力18 |
| 2/2 | |||
| 正中頭獎(jiǎng) | 1/1 | 手雷可以造成暴擊 | 技術(shù)能力20 |
| 超導(dǎo)材料 | 1/1 | 技術(shù)武器無視護(hù)甲 | 技術(shù)能力20 |
| 改造返修 | / | 技術(shù)武器造成的傷害增加25%,所有可充能武器和義體造成的充能傷害增加10%。此外專長(zhǎng)每升一級(jí)+1% | 專長(zhǎng)需要工程等級(jí)達(dá)到20 |
工程技能等級(jí)
| 等級(jí) | 效果 |
| 2 | 專精點(diǎn)數(shù)+1點(diǎn) |
| 3 | 使用技術(shù)武器時(shí)護(hù)甲增加3% |
| 4 | 充能時(shí)間減少5% |
| 5 | 使用技術(shù)武器時(shí)有效每秒傷害(DPS)增加5% |
| 6 | 專精點(diǎn)數(shù)+1點(diǎn) |
| 7 | 使用技術(shù)武器時(shí)護(hù)甲增加3% |
| 8 | 專精點(diǎn)數(shù)+1點(diǎn) |
| 9 | 使用技術(shù)武器時(shí)暴擊率增加5% |
| 10 | 專精點(diǎn)數(shù)+1點(diǎn) |
| 11 | 使用技術(shù)武器時(shí)護(hù)甲增加4% |
| 12 | 使用技術(shù)武器時(shí)熱能抗性增加5% |
| 13 | 使用技術(shù)武器時(shí)暴擊率增加5% |
| 14 | 專精點(diǎn)數(shù)+1點(diǎn) |
| 15 | 使用技術(shù)武器時(shí)暴擊傷害增加15% |
| 16 | 使用技術(shù)武器時(shí)護(hù)甲增加2% |
| 17 | 專精點(diǎn)數(shù)+1點(diǎn) |
| 18 | 專精點(diǎn)數(shù)+1點(diǎn) |
| 19 | 充能時(shí)間減少10% |
| 20 | 解鎖技能樹中的最后一個(gè)專長(zhǎng) |
更多攻略見《賽博朋克2077》攻略合集
聲明:A9VG獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載!
我要評(píng)論
分享文章















