《ARMS》中有許許多多的拳套,不但攻擊力不同,屬性也不同。很多玩家不知道《ARMS》里拳套的攻擊力有多少,本文帶來(lái)了《ARMS》全拳套攻擊力表,為大家?guī)?lái)拳套數(shù)據(jù)一覽。
(本文數(shù)據(jù)來(lái)自spwiki)
拳套的具體介紹也可以看《ARMS》全拳套中文介紹
拳套名稱(chēng) | 攻擊力 | 重量 | ||
初期角色 | 蓄力傷害 | 屬性 | ||
燒烤拳套 | 90 | 中 | 類(lèi)型 | |
春哥 | 130 | 火焰 | 拳套 | |
回旋鏢 | 80 | 中 | 類(lèi)型 | |
春哥 | 90 | 旋風(fēng) | 回旋鏢 | |
三叉戟 | 70 | 輕 | 類(lèi)型 | |
春哥 | 110 | 沖擊 | 三方向 | |
電擊拳套 | 90 | 中 | 類(lèi)型 | |
絲帶女孩 | 90 | 電擊 | 拳套 | |
砰砰之星 | 70 | 輕 | 類(lèi)型 | |
絲帶女孩 | 120 | 旋風(fēng) | 二方向 | |
火蜥蜴 | 80 | 中 | 類(lèi)型 | |
絲帶女孩 | 120 | 火焰 | 鞭 | |
環(huán)刃 | 80 | 中 | 類(lèi)型 | |
忍者 | 100 | 沖擊 | 環(huán)刃 | |
氣壓 | 90 | 中 | 類(lèi)型 | |
忍者 | 100 | - | 拳套 | |
三重爆破 | 70 | 輕 | 類(lèi)型 | |
忍者 | 70+50 | 爆炸 | 三方向 | |
百萬(wàn)噸拳套 | 110 | 重 | 類(lèi)型 | |
木乃伊大師 | 130 | - | 鐵球 | |
連發(fā)火槍 | 70 | 輕 | 類(lèi)型 | |
木乃伊大師 | 110 | 火焰 | 三連發(fā) | |
鳳凰 | 80 | 中 | 類(lèi)型 | |
木乃伊大師 | 120 | 火焰 | 鳥(niǎo)型 | |
龍槍 | 90 | 中 | 類(lèi)型 | |
面面 | 130 | 火焰 | 激光 | |
百萬(wàn)瓦拳套 | 110 | 重 | 類(lèi)型 | |
面面 | 110 | 電擊 | 鐵球 | |
火焰環(huán)刃 | 80 | 中 | 類(lèi)型 | |
面面 | 120 | 火焰 | 環(huán)刃 | |
連發(fā)手槍 | 70 | 輕 | 類(lèi)型 | |
機(jī)械女孩 | 70 | 電擊 | 三連發(fā) | |
重型巨錘 | 100 | 中 | 類(lèi)型 | |
機(jī)械女孩 | 120 | 沖擊 | 戰(zhàn)錘 | |
鎖定 | 70 | 中 | 類(lèi)型 | |
機(jī)械女孩 | 70+50 | 爆炸 | 導(dǎo)彈 | |
奇拉 | 90 | 中 | 類(lèi)型 | |
雙馬尾 | 100 | 冰凍 | 拳套 | |
遮陽(yáng)傘 | 90 | 中 | 類(lèi)型 | |
雙馬尾 | 100 | 疾風(fēng) | 傘 | |
雷電鳥(niǎo) | 80 | 中 | 類(lèi)型 | |
雙馬尾 | 80 | 電擊 | 鳥(niǎo)型 | |
追蹤 | 70 | 中 | 類(lèi)型 | |
警察與狗 | 70+40 | 電擊 | 導(dǎo)彈 | |
爆竹 | 70 | 輕 | 類(lèi)型 | |
警察與狗 | 130 | 火焰 | 二方向 | |
巴博 | 90 | 中 | 類(lèi)型 | |
警察與狗 | 100 | - | 拳套 | |
大蛇 | 80 | 中 | 類(lèi)型 | |
眼鏡蛇小子 | 90 | 疾風(fēng) | 鞭 | |
海德拉 | 70 | 輕 | 類(lèi)型 | |
眼鏡蛇小子 | 100 | 火焰 | 三方向 | |
冰霜回旋鏢 | 80 | 中 | 類(lèi)型 | |
眼鏡蛇小子 | 90 | 冰凍 | 回旋鏢 | |
掃碼下載APP |