昨日(2018.1.31),Media Create公布了2018年1月22日至28日的日本游戲市場銷量報告。
軟件
本周榜單其實在意料之中,1月26號《怪物獵人世界》發售,首周銷量達到124.5萬套——僅此一款游戲的銷量相當于上周整個日本軟件市場銷量的2.7倍,同時刷新了系列首周銷量紀錄,恭喜卡普空。排名2-15位的軟件銷量環比上周均在下降,截止到第七名的《塞爾達傳說:曠野之息》,第八名之后銷量并未破萬。
排名 | 平臺 | 名稱 | 發售日 | 周銷量 | 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PS4 | 怪物獵人:世界 | 18/01/26 | 1,245,169 | 1,245,169 |
2 | Switch | 馬力歐+瘋兔:王國之戰 | 18/01/18 | 26,088 | 92,780 |
3 | Switch | Splatoon 2 | 17/07/21 | 25,776 | 1,971,810 |
4 | Switch | 馬力歐賽車8 豪華版 | 17/04/28 | 21,834 | 1,286,634 |
5 | Switch | 超級馬力歐:奧德賽 | 17/10/27 | 16,664 | 1,571,976 |
6 | 3DS | 精靈寶可夢:究極日/月 | 17/11/17 | 12,702 | 1,528,001 |
7 | Switch | 塞爾達傳說:曠野之息 | 17/03/03 | 10,240 | 834,968 |
8 | PS4 | 最終幻想:紛爭NT | 18/01/11 | 7,999 | 134,100 |
9 | 3DS | 妖怪手表:破壞者2 | 17/12/16 | 7,755 | 490,853 |
10 | PS4 | 七大罪:布里塔尼亞的旅人 | 18/01/25 | 6,961 | 6,961 |
11 | 3DS | 馬力歐聚會100 | 17/12/28 | 6,535 | 142,308 |
12 | PS4 | 銀魂亂舞 | 18/01/18 | 5,800 | 44,243 |
13 | Switch | 寶可夢之拳:錦標賽DX | 17/09/22 | 4,765 | 214,730 |
14 | Switch | ARMS | 17/06/16 | 4,399 | 356,031 |
15 | Switch | 1-2-Switch | 17/03/03 | 4,375 | 386,695 |
16 | PS4 | 使命召喚:二戰 | 17/11/03 | 4,203 | 379,286 |
17 | PSV | 銀魂亂舞 | 18/01/18 | 3,790 | 27,207 |
18 | Switch | FIFA 18 | 17/09/29 | 3,720 | 78,169 |
19 | PS4 | 地球防衛軍5 | 17/12/07 | 3,292 | 221,894 |
20 | Switch | 怪物獵人XX Switch版 | 17/08/25 | 3,162 | 207,939 |
*統計周期:2018年1月22日-28日 單位:張
硬件
硬件方面,受《怪物獵人世界》影響,本周硬件總銷量20.4萬臺,相當于上周的180%。PS4和PS4 Pro銷量大幅上漲,合計銷量環比上周翻了3倍多,達到約14萬臺。
機種 | 周銷量 |
|---|---|
PS4 | 110,023 |
Switch | 47,107 |
PS4 Pro | 30,122 |
New2DS LL | 6,842 |
PSV | 3,744 |
New3DS LL | 3,377 |
Xbox One X | 1,618 |
2DS | 1,094 |
Xbox One | 107 |
Xbox One | 68 |
*統計周期:2017年1月22日-28日 單位:臺















